For Rent OFFICE検索 恵比寿広尾と都心の事務所・店舗
8NO | 物件写真・立地 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 詳細 |
1101 | 119.72万円 | 3 | 228.31㎡ |
901 | 98.41万円 | 4 | 193.66㎡ |
701 | 73.50万円 | 9-10 | 127.54㎡ |
504 | 53.00万円 | 1 | 44.89㎡ |
503 | 50.40万円 | 5-6 | 127.74㎡ |
404 | 48.00万円 | 2 | 71.71㎡ |
403 | 42.00万円 | 2 | 103.19㎡ |
402 | 49.53万円 | 4 | 109.16㎡ |
1件から8件まで表示